Offering in Mar 2019
No | Date | Name | Amount(vnd) | Balance(vnd) | |||
2 | 11/3/2019 | Mục sư Nguyễn Tợi nộp tiền Construction Board Member | 18,000,000 | 28,000,000 | |||
1 | lần I | 3000000 | |||||
13/3/2019 | 2 | Lần II | 15000000 | ||||
3 | 13/3/2019 | Church Xà Ê, Phước sơn, Q.nam | 30,000,000 | 58,000,000 | |||
1 | Church Xà Ê, Phước sơn, Q.nam | Church | 10000000 | ||||
2 | Phụ nữ Church Xà Ê | Group | 3000000 | ||||
3 | Hồ Văn Hảo, Hồ Thị Nháo | Family | 5000000 | ||||
4 | Hồ Thị Nhóm | Family | 5000000 | ||||
5 | Hồ Văn Phúc | Person | 1500000 | ||||
6 | Hồ Thị Út | Person | 1500000 | ||||
7 | Hồ Văn Vẻ | Person | 1000000 | ||||
8 | Hồ Thị Lan | Person | 1000000 | ||||
9 | Hồ Văn Kỷ | Person | 1000000 | ||||
10 | Hồ Thị Phước (Phiên) | Person | 1000000 | ||||
4 | 2019-03-15 | Ms A Héo chuyển giúp cho Person và HT | 41,000,000 | 99,000,000 | |||
2019-03-15 | 1 | Mục sư A Héo nộp tiền TVBDA lần I | Construction Board Member | 15000000 | |||
2 | Mục sư Đinh Văn Trầm | Family | 4000000 | ||||
3 | Church Đắk Wấk | Church | 22000000 | ||||
5 | 2019-03-18 | Mục sư Min Ly Thơ | Construction Board Member | 20,000,000 | 119,000,000 | ||
6 | 2019-03-18 | Church Đak Ven | Church | 13,100,000 | 132,100,000 | ||
7 | 2019-03-18 | Church ĐăkPreng | Church | 4,900,000 | 137,000,000 | ||
8 | 2019-03-18 | Church Kon Iel | Church | 3,000,000 | 140,000,000 | ||
9 | 2019-03-18 | Church Dên Luk | Church | 21,000,000 | 161,000,000 | ||
10 | 2019-03-19 | Church Đường 14 | Church | 25,300,000 | 186,300,000 | ||
Church đường 14 | 5300000 | ||||||
Mục sư Phỉ Túy | Construction Board Member | 20000000 | |||||
11 | 2019-03-19 | Thầy Dương Hiển Tú dâng | Construction Board Member | 10,000,000 | 196,300,000 | ||
12 | 20/3/2019 | Ông Bà Bác sĩ Woo Seok Jeoung lần I | Construction Board Member | 100,000,000 | 296,300,000 | ||
13 | 21/3/2019 | Mục sư A Xa, Đắk Ôn 2 | 11,500,000 | 307,800,000 | |||
1 | A So+ Y Theng | 5,000,000 | |||||
2 | A Bluất + Y-Tiinh | 1,500,000 | |||||
3 | A - San + Y-Lợi | 1,000,000 | |||||
4 | A - Thơm +Y-Xanh | 2,000,000 | |||||
5 | Y Phau | 2,000,000 | |||||
14 | 22/3/2019 | Mục sư Nguyễn Tợi nộp tiền thành viên BDA lần III |
Construction Board Member | 12,000,000 | 319,800,000 | ||
15 | 22/3/2019 | Mục sư A Héo, Church Đăk Wấk | 19,500,000 | 339,300,000 | |||
16 | 25/3/2019 | Mục sư Nguyễn Quang Minh dâng | 10,000,000 | 349,300,000 | |||
17 | 25/3/2019 | Church Đăk Pôi | Church | 25,100,000 | 374,400,000 | ||
1 | Church Đăk Pôi nhóm 2 | Church | 1000000 | ||||
2 | Mục sư A Min | Family | 3000000 | ||||
3 | Mục sư A Kring | Family | 2000000 | ||||
4 | các Family tín hữu Church Đắk Poi | Church | 19100000 | ||||
18 | 2019-03-25 | Mục sư Nguyễn Khắc Xuân HT Kon Tum | Construction Board Member | 10,000,000 | 384,400,000 | ||
19 | 2019-03-25 | Church Kon Tum | Church | 5,700,000 | 390,100,000 | ||
1 | Phạm thị Thanh, HT Kon Tum | 500,000 | |||||
2 | Phạm thị Hồng Nhung HT Kon Tum | 200,000 | |||||
3 | Nguyễn Văn Tân HT Kon Tum | 5,000,000 | |||||
20 | 2019-03-25 | Church Làng Rắc | Church | 3,000,000 | 393,100,000 | ||
21 | 26/3/2019 | Church Đăk Xây | 99,000,000 | 492,100,000 | |||
1 | Gđ A-Duy, Ht Đăk Xây | Family | 4,000,000 | ||||
2 | Gđ A -Chon, Ht Đăk xây | Family | 3,000,000 | ||||
3 | Gđ Y-Nhung, Ht Đăk xây | Family | 4,000,000 | ||||
4 | Gđ Y-Xút, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
5 | Gđ A-Ngói, Ht Đăk Xây | Family | 4,000,000 | ||||
6 | Gđ A-Tho, Ht Đăk Xây | Family | 2,000,000 | ||||
7 | Gđ Ngân văn Hùng, Ht Đăk Xây | Family | 2,000,000 | ||||
8 | Gđ A-Thâm, Ht Đăk Xây | Family | 7,000,000 | ||||
9 | Gđ Y Xâu, Ht Đăk Xây | Family | 1,000,000 | ||||
10 | Gđ A Lốt, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
11 | Gđ A-Toàn, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
12 | Gđ A -Trút, Ht Đăk Xây | Family | 5,000,000 | ||||
13 | Gđ Y-Phal, Ht Đăk Xây | Family | 1,000,000 | ||||
14 | Gđ Y-Tum, Ht Đăk Xây | Family | 5,000,000 | ||||
15 | Gđ Y-Dơm, Ht Đăk Xây | Family | 1,000,000 | ||||
16 | Gđ Y-Lác, Ht Đăk Xây | Family | 1,000,000 | ||||
17 | Gđ Y-Vân, Ht Đăk Xây | Family | 2,000,000 | ||||
18 | Gđ Y-Tâl, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
19 | Gđ Bui Văn Luôn | Family | 3,000,000 | ||||
20 | Gđ Y-Liễu, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
21 | Gđ A-Nầm, Ht Đăk Xây | Family | 4,000,000 | ||||
22 | Gđ Y-Chổi, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
23 | Gđ A-Hà, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
24 | Gđ Y-Nua, Ht Đăk Xây | Family | 2,000,000 | ||||
25 | Gđ A-Khói, Ht Đăk Xây | Family | 2,000,000 | ||||
26 | Gđ Y-Hương, Ht Đăk Xây | Family | 2,000,000 | ||||
27 | Gđ Y-Việt, Ht Đăk Xây | Family | 4,000,000 | ||||
28 | Gđ A-Rơn, Ht Đăk Xây | Family | 4,000,000 | ||||
29 | Gđ Y-Jôn, Ht Đăk Xây | Family | 1,000,000 | ||||
30 | Gđ A-Jek, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
31 | Gđ A-Krút, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
32 | Gđ Truyền đạo A-Nhu, Ht Đăk Xây | Family | 3,000,000 | ||||
33 | Gđ A-Quyến, Ht Đăk Xây | Family | 5,000,000 | ||||
22 | 26/3/2019 | Church Đăk Ák 3 | Church | 9,000,000 | 501,100,000 | ||
1 | Y -Chiêm, Ht Đăk ák 3 | Family | 2,000,000 | ||||
2 | A-Jêng, Ht Đăk ák 3 | Family | 2,000,000 | ||||
3 | A-Dao,Ht Đăk ák 3 | Family | 1,000,000 | ||||
4 | A-Nhao, Ht Đăk ák 3 | Family | 2,000,000 | ||||
5 | Mục sư A-Nong, Ht Đăk ák 3 | Family | 2,000,000 | ||||
23 | 26/3/2019 | Cô Huỳnh Hồng Bửu | Construction Board Member | 10,000,000 | 511,100,000 | ||
24 | 26/3/2019 | Ông bà Bích Lan, Hòa xuân. | Family | 20,000,000 | 531,100,000 | ||
25 | 26/3/2019 | Ông bà Mục sư Trần Thảo | Family | 5,000,000 | 536,100,000 | ||
26 | 26/3/2019 | Ông bà Kim Trân Châu (lần 1) | Family | 10,000,000 | 546,100,000 | ||
27 | 26/3/2019 | Thầy cô Trương Văn Thiên Tư | Family | 10,000,000 | 556,100,000 | ||
28 | 26/3/2019 | Anh Bích + anh Phi FBT Đà Nẵng | Business | 500,000 | 556,600,000 | ||
29 | 26/3/2019 | Mục sư Nguyễn Ngọc Phong, non nước. | 1,000,000 | 557,600,000 | |||
30 | 2019-03-26 | Church Peng Prong | Church | 20,400,000 | 578,000,000 | ||
31 | 26/3/2019 | cô Ngô thị Kim Liên | Person | 1000 USD | 23,180,000 | 601,180,000 | |
32 | 2019-03-29 | Church Peng siêl 1 | Church | 21,000,000 | 622,180,000 | ||
33 | 2019-03-26 | Church Long Nang | Church | 12,000,000 | 634,180,000 | ||
34 | 2019-03-26 | Mục sư Nguyễn Hữu Phước BDA | Construction Board Member | 1,000,000 | 635,180,000 | ||
35 | 2019-03-27 | Church Đăk Tu điểm 01. | 22,000,000 | 657,180,000 | |||
1 | GĐ A-Me, HT Đăk Tu, Điểm 1 | Family | 2,000,000 | ||||
2 | Gđ A-Pel, HT Đăk Tu, Điểm 1 | Family | 2,000,000 | ||||
3 | Gđ A-Tròn, Ht Đăk Tu, Điểm 1 | Family | 2,000,000 | ||||
4 | Gđ A-Juân, HT Đăk Tu, Điểm 1 | Family | 1,000,000 | ||||
5 | Gđ A - Dơn, Ht Đăk Tu, Điểm 1 | Family | 2,000,000 | ||||
6 | Gđ Mục sư A-Néo, Ht Đăk tu 1 | Family | 2,000,000 | ||||
7 | Gđ A-Hóa, HT Đăk-tu, ĐN 1 | Family | 2,000,000 | ||||
8 | Gđ A-Thuấn, HT Đăk Tu, ĐN 1 | Family | 2,000,000 | ||||
9 | Gđ A-Hiệp,Ht Đăk Tu, ĐN 1 | Family | 2,000,000 | ||||
10 | Gđ A - Dơi, Ht Đăk Tu, ĐN 1 | Family | 5,000,000 | ||||
36 | 2019-03-26 | Church Đăk Tu 2 | 17,500,000 | 674,680,000 | |||
1 | Church Đăk Tu 2 | Church | 5,000,000 | ||||
2 | Gđ Mục sư A-Nhải, Ht Đăk Tu 2 | Construction Board Member | 2,000,000 | ||||
3 | Gđ Truyền đạo A-Vên, Ht Đăk Tu 2 | Family | 3,000,000 | ||||
4 | Gđ A-Thẩu, Ht Đăk Tu 2 | Family | 1,500,000 | ||||
5 | Gđ A-Khanh, HT Đăk Tu 2 | Family | 2,000,000 | ||||
6 | Gđ Y-Lía, HT Đăk Tu 2 | Family | 2,000,000 | ||||
7 | Gđ Y-Đinh, HT Đăk Tu 2 | Family | 2,000,000 | ||||
37 | 2019-03-26 | Church Peng Blong II, Đăkglei | Church | 15,000,000 | 689,680,000 | ||
Church Pêng Blong Điểm 2 | Church | 3000000 | |||||
Mục sư A-Xôn, HT Pêng Blong Điểm 2 | Family | 3000000 | |||||
A-Prểu, HT Pêng Blong Điểm 2 | 3000000 | ||||||
A-Thơc, HT Pêng Blong Điểm 2 | 4000000 | ||||||
Y Thim, HT Pêng Blong Điểm 2 | 2000000 | ||||||
38 | 26/3/2019 | cô Deborah, UWM | Person | 1,500,000 | 691,180,000 | ||
39 | 26/3/2019 | ông Đặng Đương | Person | 1,000,000 | 692,180,000 | ||
40 | 26/3/2019 | cô Phong Lan | Person | 500,000 | 692,680,000 | ||
41 | 26/3/2019 | Solar Serve Center (Anh Bích) | Person | 1,000,000 | 693,680,000 | ||
42 | 26/3/2019 | ông Huỳnh Hồng, Phú hòa | Person | 200,000 | 693,880,000 | ||
43 | 26/3/2019 | Church Hòa vân, Đà Nẵng | Church | 1,000,000 | 694,880,000 | ||
44 | 28/3/2019 | Church Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng | Church | 21,300,000 | 716,180,000 | ||
1 | Mục sư Nguyễn Tợi | Family | 5000000 | ||||
2 | Bùi Thị Minh tâm | Person | 3000000 | ||||
3 | Family Mục sư Lee (Lý Vĩnh Trồng) | Family | 5000000 | ||||
4 | Tổ Mục vụ Thiếu Nhi | Group | 5000000 | ||||
5 | Chị Văn Thị Ánh | Person | 3000000 | ||||
6 | Chú Nguyễn Đức Dụng | Person | 300000 | ||||
45 | 26/3/2019 | cô Nguyễn thị Thân (Hoa Kỳ) | Person | 100 USD | 2,320,000 | 718,500,000 |
(Source: Danh sách Church Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)