Offering and loaning in May 2020
No | Date | Name | Group | Amount(vnd) | Balance(vnd) |
215 | 2020-05-18 | Hội thánh Đăk Tu II dâng XD | Church | 23,500,000 | 4,660,450,000 |
216 | 2020-05-18 | Hội thánh Den Luk dâng XD | Church | 48,500,000 | 4,708,950,000 |
217 | 2020-05-18 | Hội thánh Củ Chi, tp Hồ Chí Minh dâng XD | Church | 1,335,000 | 4,710,285,000 |
218 | 2020-05-18 | Vợ chồng Anh chị Vì &Hoa, Sai gòn dâng XD | Family | 500,000 | 4,710,785,000 |
219 | 2020-05-20 | vợ chồng anh chị Quang Dũng, Tuý Hường dâng XD | Family | 46,520,000 | 4,757,305,000 |
220 | 2020-05-20 | Hội thánh Cu Dun, Hướng Hoá dâng XD | Church | 3,000,000 | 4,760,305,000 |
221 | 2020-05-27 | Mục sư Nguyễn Tợi cho BDA Mượn để XD | Person | 50,000,000 | 4,810,305,000 |
222 | 2020-05-28 | Hội thánh Peng Siel 2 cho BDA mượn để XD | Church | 50,000,000 | 4,860,305,000 |
223 | 2020-05-28 | Hội thánh Đak Ven cho BDA Mượn để XD | Church | 30,000,000 | 4,890,305,000 |
224 | 2020-05-28 | Family A Màu & A Thuy, Điểm 4, Pengxal Peng | Family | 5,000,000 | 4,895,305,000 |
225 | 2020-05-29 | A Công, Đông thượng, cho BDA mượn để XD | Person | 5,000,000 | 4,900,305,000 |
226 | 2020-05-29 | Cháu Hải Vân cho BDA mượn để XD | Person | 93,080,000 | 4,993,385,000 |
(Source: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)