Offering in Jul 2020
No | Date | Name | Group | Amount(vnd) | Balance(vnd) |
248 | 2020-07-07 | Family Hồ Văn Vẻ, Ht Xà E, Q/Nam dâng XD | Family | 1,500,000 | 6,036,480,000 |
249 | 2020-07-07 | Family Hồ Thị Hà, HT Xà E, Q/Nam dâng XD | Family | 800,000 | 6,037,280,000 |
250 | 2020-07-07 | Family Hồ Văn Yên, Ht Xà E, Q/Nam dâng XD | Family | 5,000,000 | 6,042,280,000 |
251 | 2020-07-07 | Family Hồ Văn Dương, HT Xà E, Q/nam dâng XD | Family | 500,000 | 6,042,780,000 |
252 | 2020-07-07 | Hội thánh Phước Thành, Quảng nam, dâng XD | church | 839,000 | 6,043,619,000 |
253 | 2020-07-07 | Hội thánh Phước Chánh, Quang Nam dâng XD | Church | 5,000,000 | 6,048,619,000 |
254 | 2020-07-07 | Hội thánh Trà Bồng, Quảng ngãi dâng Xd | Church | 10,000,000 | 6,058,619,000 |
255 | 2020-07-07 | Family anh chị Phan Thanh Nhật, Sài Gòn. | Family | 10,000,000 | 6,068,619,000 |
256 | 2020-07-09 | Ông bà Jeon Woo Young, BV Đa khoa Segaero Long an dâng XD. | Family | 100,000,000 | 6,168,619,000 |
257 | 2020-07-15 | Hội thánh Đăk Choah, Kon Tum dâng XD | Church | 50,000,000 | 6,218,619,000 |
258 | 2020-07-17 | Family thầy cô Kvai, H'Táp, Gia-lai dâng XD | Family | 1,000,000 | 6,219,619,000 |
259 | 2020-07-17 | Family Truyền đạo Rcom Djoang, Gia lai dâng XD | Family | 1,000,000 | 6,220,619,000 |
260 | 2020-07-17 | Family Mục sư Rô-Lum, Gia lai dâng XD | Family | 1,000,000 | 6,221,619,000 |
261 | 2020-07-22 | Cô Hương và nhóm Tình Thương TEA | Group | 23,300,000 | 6,244,919,000 |
262 | 2020-07-30 | Family Mục sư Nguyễn Đại Nguyên dâng XD | Family | 10,000,000 | 6,254,919,000 |
263 | 2020-07-30 | HT Peng Sal Peng điểm 3 nhóm 2 dâng XD | Church | 17,500,000 | 6,272,419,000 |
(Source: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)