Offering in Jun 2021
No | Date | Name | Group | Amount | Etc | |
491a | 03/06/2021 | A Mường, Đăk Choả Church, Kon Tum | Personal | 2.000.000 | ||
492 | HMIC (Harvest Mission International of Cambodia) | Group | 920.000.000 | |||
493 | Suối Kiết CHURCH, tỉnh Bình Thuận (Ofering Monthly4/2021) | Church | 327.000 | |||
494 | Family Nguyễn Văn Quá pastor | Personal | 1.000.000 | |||
495 | Suối Kiết CHURCH, Bình Thuận ( Ofering Monthly5/2021) | Church | 210.000 | |||
497 | 04/06/2021 | Group thầy A Thùy, Long Nang, Kon Tum (Ofering Monthly 1,2,3,4,5/2021) | CHURCH | 500.000 | ||
498 | Pêng Siêl 2 CHURCH, Kon Tum (tháng 5/2021) | CHURCH | 2.197.000 | |||
499 | Family A Kuân, Pêng Siêl 2 CHURCH, Kon Tum | Church | 5.000.000 | |||
500 | Family A Vim, Pêng Siêl 2 CHURCH, Kon Tum | Personal | 2.000.000 | |||
501 | Family A Thoảng, Đăk Ung CHURCH, Kon Tum | Personal | 1.000.000 | |||
502 | Đông Thượng CHURCH, Kon Tum (Ofering Monthly4 & 5/2021) | CHURCH | 1.000.000 | |||
503 | Đăk Ung CHURCH, Kon Tum | Church | 5.000.000 | |||
504 | 07/06/2021 | Kram Tơi CHURCH, Phú Bổn, Gia Lai | Church | 5.000.000 | ||
505 | 07/06/2021 | Kram Tơi CHURCH, Phú Bổn, Gia Lai (Ofering Monthly6/2021) | Church | 105.000 | ||
506 | Plei Blom CHURCH, Phú Bổn, Gia Lai(Ofering Monthly6/2021) | Church | 381.000 | |||
507 | Plei Bel CHURCH, Phú Bổn, Gia Lai(Ofering Monthly5&6/2021) | Church | 200.000 | |||
508 | Plei Ko Te Lớn B CHURCH, Gia Lai (Ofering Monthly 5&6/2021) | Church | 160.000 | |||
509 | Plei Toan CHURCH, Phú Bổn, Gia Lai ( Ofering Monthly6/2021) | Church | 500.000 | |||
510 | Marin 2B CHURCH, Phú Bổn, Gia Lai ( Ofering Monthly4&5/2021) | Church | 250.000 | |||
511 | Buôn Hrai CHURCH, Gia Lai ( Ofering Monthly5&6/2021) | Church | 150.000 | |||
512 | 07/06/2021 | Tổ Dân Phố 2 CHURCH, Phú Bổn, Gia Lai (Ofering Monthly 5&6/2021) | Church | 300.000 | ||
513 | Buôn Yop CHURCH, Gia Lai ( Ofering Monthly 5/2021) | Church | 100.000 | |||
514 | Điểm 9 CHURCH, Ayunpa tỉnh Gia Lai(Ofering Monthly5&6/2021) | Church | 150.000 | |||
515 | Buôn Oi H'li CHURCH, Gia Lai ( Ofering Monthly5/2021) | Church | 100.000 | |||
516 | 08/06/2021 | Trà Thủy CHURCH, Trà Bồng, Quảng Ngãi(Ofering Monthly3/2021) | Church | 1.000.000 | ||
517 | Gò Sim CHURCH, Sơn Hà, Quảng Ngãi ( Ofering Monthly4/2021) | Church | 270.000 | |||
518 | Nghĩa Thắng CHURCH, Quảng Ngãi ( Ofering Monthly4,5,6/2021) | Church | 3.000.000 | |||
519 | Tịnh Minh CHURCH ( Ofering Monthly4, 5/2021) | Church | 1.400.000 | |||
520 | 09/06/2021 | Kon Tum CHURCH (Ofering Monthly6/2021) | Church | 305.000 | ||
521 | Diên Bình CHURCH, Kon Tum ( Ofering Monthly5&6/2021) | Church | 300.000 | |||
522 | 12/06/2021 | Cẩm Nam CHURCH, Quảng Nam (Ofering Monthly4&5/2021) | Church | 1.620.000 | ||
523 | Ngô Thị Kim Liên president of GTI & Trương Thành Tâm (son of Ngô Thị Kim Liên ) | Personal | 48.000.000 | |||
524 | 15/06 | Đăk Ôn 1 Church, Kontum (Ofering Monthly 6/2021) | Church | 1.000.000 | ||
525 | Đăk Ôn 2 Church, Kontum (Ofering Monthly 6/2021) | Church | 260.000 | |||
526 | Đăk Ak 1 Church, Kontum (Ofering Monthly 6/2021) | Church | 500.000 | |||
527 | Đăk Ak 2 Church, Kontum (Ofering Monthly 6/2021) | Church | 500.000 | |||
528 | Đăk Ak 3 Church, Kontum (Ofering Monthly 6/2021) | Church | 500.000 | |||
529 | Đăk Xây Church, Kontum (Ofering Monthly 6/2021) | Church | 610.000 | |||
530 | Củ Chi Church, Ho Chi Minh (Ofering Monthly 5/2021) | Church | 910.000 | |||
531 | Phu Hoa Church, Da Nang (Ofering Monthly 5/2021) | Church | 610.000 |
532 | 16/06 | Cẩm Nam CHURCH, Quảng Nam | CHURCH | 100.000.000 | ||
533 | 17/06 | Long Hải CHURCH, Bà Rịa Vũng Tàu (Monthly Offering 5&6/2021) | CHURCH | 840.000 | ||
534 | 18/06 | La Glay CHURCH, Kon Tum (Monthly Offering 5/2021) | CHURCH | 340.000 | ||
545 | Pêng Prong CHURCH, Kon Tum (Monthly Offering 3/2021) | CHURCH | 600.000 | |||
546 | Đen Luk CHURCH, Kon Tum (Monthly Offering 2&3/2021) | CHURCH | 2.139.000 | |||
547 | Đăk Trấp CHURCH, Kon Tum (Monthly Offering 6/2021) | CHURCH | 1.100.000 | |||
548 | Đăk Năng CHURCH, tỉnh Kon Tum Monthly Offering 4 &5/2021 | CHURCH | 315.000 | |||
549 | Đăk Túc CHURCH, tỉnh Kon Tum Monthly Offering 6/2021 | CHURCH | 140.000 | |||
550 | Pêng Xal CHURCH, tỉnh Kon Tum (Monthly Offering 6/2021) | CHURCH | 3.600.000 | |||
551 | Đăk Wấk 1 CHURCH, tỉnh Kon Tum Monthly Offering 6/2021 | CHURCH | 2.971.000 | |||
552 | Y Phia's Family , Đăk Túc CHURCH, Kon Tum | Personal | 2.000.000 | |||
553 | 20/06 | Y Duoc's Family , Phú Thọ | Personal | 2.100.000 | ||
554 | 21/06 | Đăk Choả CHURCH, Kon Tum (Monthly Offering 6/2021) | CHURCH | 860.000 | ||
555 | A Kum Pastor's Family | Personal | 1.000.000 |
(Source: Cập nhật theo nhóm Zalo Dâng hiến XD trụ sở TWGH Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Tháng 6/2021)