Id | Date | Name | Group | Amount | Etc | |
605 | 01-Aug | Kram Tơi Church, Gia Lai | church | 200.000 | ||
606 | Kon Tum Church, Kontum (Monthly Offering 8/2021) | church | 390.000 | |||
607 | Phú Hoà Church, Đà Nẵng (Monthly Offering 7/2021) | church | 650.000 | |||
608 | Pêng Siêl 2Church, Kon Tum (Monthly Offering 7/2021) | church | 3.924.000 |
609 | 03-Aug | Đăk Trấp Church, Kon Tum (Monthly Offering 8/2021) | Church | 1.575.000 | ||
610 | Đăk Ven Church, tỉnh Kon Tum (Monthly Offering 7/2021) | Church | 500.000 | |||
611 | 04-Aug | Diên Bình Church, Kon Tum (Monthly Offering 7 và8/2021) | Church | 300.000 | ||
612 | Phước Thành Church, Quảng Nam (Monthly Offering 5 và 6/2021) | Church | 1.330.000 | |||
613 | 06-Aug | Nguyễn Quang Khôi (Son of Quang Đức Pastor) Offering | Personal | 2.318.000 | ||
614 | 07-Aug | Đăk Choả Church, Kon Tum (Monthly Offering 8/2021) | Church | 1.440.000 | ||
615 | 09-Aug | Đăk Xây Church, Kon Tum (Monthly Offering) | Church | 800.000 |
616 | 12-Aug | Đăk Đoát 4 Church, Kon tum (Monthly Offering 4-7/2021) | Church | 1.500.000 | ||
617 | Đăk Wấk 1 Church, Kon Tum (Monthly Offering 8/2021) | Church | 4.800.000 | |||
618 | 15-Aug | Đăk Ăk 3 Church, Kon Tum | Church | 490.000 | ||
619 | Đăk Túc Church, Kon Tum (Monthly Offering 8/2021) | Church | 120.000 | |||
620 | Đăk Ôn1 Church, Kon Tum | Church | 710.000 | |||
621 | Đăk Ôn2 Church, Kon Tum | Church | 470.000 | |||
622 | Đăk Ăk 2 Church, Kon Tum | Church | 440.000 | |||
623 | Đăk Ăk 1 Church, Kon Tum | Church | 500.000 | |||
624 | Plei Blom Church, Gia Lai (Monthly Offering 8/2021) | Church | 150.000 | |||
625 | Yang Nam Church, Gia Lai (Monthly Offering8/2021) | Church | 100.000 | |||
626 | Plei Bel Church, Gia Lai (Monthly Offering 7 và 8/2021) | Church | 400.000 | |||
627 | Đăk Gô Church, Kon Tum (Monthly Offering 7/2021) | Church | 2.500.000 | |||
628 | Long Nang 2 Church, Kon Tum (Monthly Offering 7 và 8/2021) | Church | 550.000 | |||
629 | 19-Aug | Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum (Monthly Offering 6 và 7/2021) | Church | 8.010.000 | ||
630 | 22-Aug | Vùng Kho Church, Quảng Trị (Monthly Offering 4-8/2021) | Church | 4.670.000 | ||
631 | Ka Túp Church, Quảng Trị (Monthly Offering 6&7/2021) | Church | 230.000 | |||
632 | 23-Aug | Nghĩa Thắng Church, Quảng Ngãi (Monthly Offering 8/2021) | Church | 1.000.000 | ||
633 | 24-Aug | Ksor Kôt Family, (Buôn Sô Church, Gia Lai) | Personal | 2.000.000 | ||
634 | Y Nay Dim Family, (Buôn Sô Church, Gia Lai) | Personal | 1.000.000 | |||
635 | Củ Chi Church, Sài Gòn (Monthly Offering 6, 7/2021) | Church | 860.000 |
636 | 25-aug | Ksor Nel Pastor’s Family (Đông Thượng Church , Kon Tum - Motion each family Offerring 5.000.000 for the construction) | Personal | 5.000.000 | ||
637 | A Tư Deacon’s Family (Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 5.000.000 | |||
638 | A Kiêm Family (Đông Thượng Church, Kon Tum ) | Personal | 900.000 | |||
639 | A Châu Family, (Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 1.000.000 | |||
640 | A Hăng Family (Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 700.000 | |||
641 | A Chia Family(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 500.000 | |||
642 | A Nông Family (Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 300.000 | |||
643 | A Pháo Family(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 700.000 | |||
644 | A Nhiết Family(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 300.000 | |||
645 | Y Xinh Family(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 1.500.000 | |||
646 | Y MiaFamily(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 1.000.000 | |||
647 | Y Lệ HuyFamily(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 500.000 | |||
648 | Y ThếFamily(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 200.000 | |||
649 | Y ThuFamily(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 200.000 | |||
650 | ChinhFamily(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 500.000 | |||
651 | Y CườngFamily(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 200.000 | |||
652 | Y GiăngFamily(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 100.000 | |||
653 | Y LuấtFamily(Đông Thượng Church, Kon Tum) | Personal | 150.000 | |||
654 | Làng Trấp Church, Sa Thầy, Kon Tum | Church | 1.000.000 | |||
655 | Trung Đàn Church, Quảng Nam | Church | 2.500.000 | |||
656 | Evangelist Huỳnh Thị Hồng Bửu | Personal | 10.000.000 | |||
657 | 27-Aug | A Hùng, (Pêng Xal Church, Pêng 4, Kon Tum | Personal | 1.000.000 | ||
658 | Pa Nang Church, Quảng Trị (Monthly Offering 5-8/2021) | Church | 1.400.000 | |||
659 | 29-Aug | Bê Rê Church, Kon Tum (Monthly Offering 6-8/2021) | Church | 1.200.000 | ||
660 | Đăk Poi 1 Church, Kon Tum (Monthly Offering 7&8/2021) | Church | 2.415.000 | |||
661 | 30-Aug | Xà E Church, Quảng Nam | Church | 2.000.000 | ||
662 | Xà E Church, Quảng Nam (Monthly Offering 4-8/2021) | Church | 8.468.000 |
(Source: Cập nhật theo nhóm Zalo Dâng hiến XD trụ sở TWGH Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Tháng 8/2021)