Offering in Mar 2020
No | Date | Name | Group | Amount(vnd) | Balance(vnd) | |
345 | 2021-03-01 | Mục sư Lee Sang Doo, Hàn Quốc dâng Xd | Pastor | 30,000,000 | 9,488,496,500 | |
346 | 2021-03-01 | Gđ Mục sư Vũ Hồng Phong, HT Long Hải | Family | 6,300,000 | 9,494,796,500 | |
347 | 2021-03-01 | Church Long Hải, BR-VT dâng XD TSTW | Church | 3,190,000 | 9,497,986,500 | |
348 | 2021-03-01 | Church Phú Hoà dâng XD, tiền hộp T02/21. | Church | 1,001,000 | 9,498,987,500 | |
349 | 2021-03-03 | Ksor Kuôk, dâng XD | Person | 29,463,000 | 9,528,450,500 | |
350 | 2021-03-03 | Church Lệt Hà dâng Xd | Church | 3,410,000 | 9,531,860,500 | |
351 | 2021-03-04 | Church Ea Phê dâng Xd | Church | 1,000,000 | 9,532,860,500 | |
352 | 2021-03-04 | Mục sư A Nhãi chuyển giúp | Church and Person | 4,600,000 | 9,537,460,500 | |
2021-03-04 | Church Peng Blong, tiền hộp T2/2021 | Church | 1,885,000 | |||
2021-03-04 | Church ĐăkTu II tiền hộp T2/2021 | Church | 1,870,000 | |||
2021-03-04 | Church Dục Lang dâng XD | Church | 845,000 | |||
353 | 2021-03-05 | Mục sư A Héo chuyển giúp | Church and Person | 4,930,000 | 9,542,390,500 | |
Church Den Luk dâng XD, T/hộp T01/2021 | Church | 1330000 | ||||
Church Đăk Đoát IV tiền hộp T2/20021 | Church | 550000 | ||||
Church Đăk Ven tiền hộp T2/2021 | Church | 1050000 | ||||
Church Đăk Rê dâng XD, T/hộp T1,2,3/2021 | Church | 2000000 | ||||
354 | 2021-03-08 | Tđ Y Phon, HT Kon Chrah, Mang yang dâng XD | Pastor | 1,000,000 | 9,543,390,500 | |
355 | 2021-03-08 | Các Church và Person dâng XD | Church and Person | 4,427,000 | 9,547,817,500 | |
2021-03-08 | Church Hoà Vân, tiền hộp T02/2021 | Church | 2015000 | |||
Church Cẩm Nam, dâng XD, T/hộp T02/2021 | Church | 911000 | ||||
Church Cam Lộ dâng XD, T/hộp T01/2021 | Church | 501000 | ||||
Truyền đạo Lê Thanh Hoài | Pastor | 1000000 |
(Source: Danh sách Church Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)
No | Date | Name | Group | Amount | ||
263 | 08/03/2021 | Củ Chi Church, Sài Gòn Monthly Offering3/2021 | Church | 720.000 | ||
264 | 09/03/2021 | Family of cô May, Long Hải Church, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Personal | 1.530.000 | ||
265 | Family of cô Hoa, Long Hải Church, Bà Rịa Vũng Tàu : | Personal | 500.000 | |||
266 | Kon Liêm Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering1 và 2 | Church | 200.000 | |||
267 | Kon Liêm Church tỉnh Kon Tum | Church | 500.000 | |||
268 | Church Ngọc La, tỉnh Kon Tum Monthly Offering1,2,3/2021 | Church | 1.000.000 | |||
269 | 10/03/2021 | Đăk Trấp Church, Monthly Offering2,3/2021 | Church | 2.995.000 | ||
270 | Family of Pastor Siu Than, Gia Lai | Personal | 1.000.000 | |||
271 | Family of Kpă Amlaih | Personal | 500.000 | |||
272 | Family of Truyền Đạo Kpă Lâm | Personal | 1.000.000 | |||
273 | Plei Bol Church Monthly Offering2/2021 | Church | 250.000 | |||
273 | Plei Mơ Niang Church Monthly Offering2/2021 | Church | 280.000 | |||
274 | Plei Kte lớn BChurch: | Church | 1.000.000 | |||
275 | Plei Kte lớn B Church, Gia Lai Monthly Offering2/2021 | Church | 200.000 | |||
276 | Plei Blôm Church Monthly Offering3/221 | Church | 430.000 | |||
277 | Plei Kte lớn A Church, Gia Lai Monthly Offering2/2021 | Church | 113.000 | |||
278 | Làng Vơn Church, Giang Nam Gia Lai Monthly Offering3/2021 | Church | 160.000 | |||
279 | Plei Kliet Church, Pờ Tó, Gia Lai Monthly Offering2/2021 | Church | 100.000 | |||
280 | Kpă Phinh Family of, Gia Lai : | Personal | 200.000 | |||
281 | Plei Thay Church Monthly Offering2/2021 | Church | 150.000 | |||
282 | Thôn Đoàn Kế t Church, Gia Lai Monthly Offering2/2021 | Church | 100.000 | |||
283 | Buôn Hli Church, Gia Lai Monthly Offering2/2021 | Church | 110.000 | |||
284 | Buôn Yơp Church Monthly Offering2/2021: | Church | 100.000 | |||
285 | Điểm 9 Church, Gia Lai Monthly Offering2/2021 | Church | 90.000 | |||
286 | Hạt Plei Chrung Church, Gia Lai Monthly Offering2/2021: | Church | 20.000 | |||
287 | Marin 2B Church, Gia Lai Monthly Offering2/2021: | Church | 200.000 | |||
288 | 12/03/2021 | Family of Pastor님 A Kum, Kon Tum : | Personal | 2.000.000 | ||
289 | Đăk Choả Church, Kon Tum Monthly Offering3/2021: | Church | 2.317.000 | |||
290 | Plei Toan Church, tỉnh Gia Lai Monthly Offering2/2021 | Church | 1.000.000 | |||
291 | Đăk Chung Church, Kon Tum Monthly Offering3/2021 | Church | 930.000 | |||
292 | Đăk Năng Church, Kon Tum Monthly Offering2 và 3/2021: | Church | 745.000 | |||
293 | Pêng Xal Pêng Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering2/2021: | Church | 5.929.000 | |||
294 | 15/03/2021 | Kiểm Evangelist, Đà Nẵng : | Personal | 1.000.000 | ||
295 | Family of Siu Khênh, Kim Tân tỉnh Gia Lai : | Personal | 1.000.000 | |||
296 | Chư Mố Church, tỉnh Gia Lai Monthly Offering3/2021: | Church | 200.000 | |||
297 | 16/03/2021 | Phước Hữu Church, Ninh Phước, Ninh Thuận xin | Church | 2.000.000 | ||
298 | Nại Thị Mỹ Duyên Phước Hữu Church, Ninh Phước, Ninh Thuận Xin | Personal | 2.000.000 | |||
297 | 17/03/2021 | Phước An Church, Đăk Lăk Monthly Offering1/2021: | Church | 150.000 | ||
298 | Cam Thịnh Tây Church, tỉnh Khánh Hòa Monthly Offering1/2021: | Church | 100.000 | |||
299 | Nại Thị Mỹ Duyên님 : | Personal | 2.000.000 | |||
300 | Phước Hữu Church, Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận : | Church | 2.000.000 | |||
301 | 18/03/2021 | Plei Gook Church, tỉnh Gia Lai Monthly Offering2/2021: | Church | 580.000 | ||
302 | Bọn H'li Church, tỉnh Gia Lai Monthly Offering3/2022: | Church | 110.000 | |||
303 | Điểm 9 Church, tỉnh Gia Lai Monthly Offering3/2021: | Church | 110.000 | |||
304 | Bon Hrai님, tỉnh Gia Lai Monthly Offering2/2021: | Personal | 230.000 | |||
305 | Bon Pơ Nan Church, tỉnh Gia Lai Monthly Offering2/2021: | Church | 60.000 | |||
306 | Cao Đức Tín pastor’s wife, Quảng Ngãi : | Personal | 1.000.000 | |||
307 | H'lum Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering1 và 2/2021: | Church | 9.218.000 | |||
308 | Đăk Túc Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering3/2021 | Church | 255.000 | |||
309 | Đăk Ôn 2 Church, tỉnh Gia Lai Monthly Offering3/2021: | Church | 1.090.000 | |||
310 | Đăk Ăk 1 Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering3/2021: | Church | 1.265.000 | |||
311 | Đăk Ăk 2 Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering3/2021: | Church | 1.400.000 | |||
312 | Đăk Ăk 3 Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering3/2021: | Church | 1.305.000 | |||
313 | Đăk Wấk 1 Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering3/2021: | Church | 4.191.000 | |||
314 | Đăk Poi 1 Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering1 và 2/2021: | Church | 2.000.000 | |||
315 | Đăk Gô Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering1, 2, 3/2021: | Church | 4.178.000 | |||
316 | Đăk Gô Church, tỉnh Kon Tum : | Church | 8.500.000 | |||
317 | Family of Y Lươi, Đăk Ăk 3 Church, tỉnh Kon Tum : | Personal | 2.000.000 | |||
318 | A Vân Family of, Đăk Ôn 2 Church tỉnh Kon Tum : | Personal | 2.000.000 | |||
319 | A Khát, Đăk Tu 2 Church tỉnh Kon Tum : | Personal | 500.000 | |||
320 | 19/03/2021 | Woo Seok Jeoung성생님의 Family of | Personal | 400.000.000 | ||
321 | A Tiến Family of, Đăk Tu 2 Church, tỉnh Kon Tum : | Personal | 1.000.000 | |||
322 | 20/03/2021 | Sa Lăng Church, tỉnh Quảng Trị Monthly Offering1, 2, 3/2021: | Church | 427.000 | ||
323 | Ta Ri Church, tỉnh Quảng Trị Monthly Offering1, 2, 3/2021: | Church | 1.000.000 | |||
324 | Pa Nang Church, tỉnh Quảng Trị Monthly Offering1, 2, 3/2021: | Church | 1.000.000 | |||
325 | Vùng Kho Church, tỉnh Quảng Trị Monthly Offering1, 2, 3/2021: | Church | 1.870.000 | |||
326 | Ba Rau Church, tỉnh Quảng Trị Monthly Offering1, 2, 3/2021: | Church | 300.000 | |||
327 | Sa Tuông Church, tỉnh Quảng Trị Monthly Offering1, 2, 3/2021: | Church | 300.000 | |||
328 | Ka Túp Church, tỉnh Quảng Trị Monthly Offering2 và 3/2021: | Church | 270.000 | |||
329 | 23/03/2021 | A ThingEvangelist, Đăk Chung Church tỉnh Kon Tum : | Personal | 1.000.000 | ||
330 | Đăk Tu 1 Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering3/2021: | Church | 6.000.000 | |||
331 | Long Nang Church, tỉnh Kon Tum Monthly Offering3/2021: | Church | 1.200.000 | |||
332 | Khâm Đức khối 1 Church, tỉnh Quảng Nam Monthly Offering2/2021: | Church | 460.000 | |||
333 | Khâm Đức khối 1 Church, tỉnh Quảng Nam Monthly Offering3/2021: | Church | 500.000 | |||
334 | Xà E Church, tỉnh Quảng Nam Monthly Offering2/2021: | Church | 1.207.000 | |||
335 | Long Viên Church, Phước Sơn tỉnh Quảng Nam Monthly Offering1 và 2/2021: | Church | 1.000.000 | |||
336 | Khâm Đức khối 6 Church, tỉnh Quảng Nam Monthly Offering1/2021: | Church | 345.000 | |||
337 | 27/03/2021 | Rmah Alih Family of, Plei Bel Church tỉnh Gia Lai : | Personal | 1.600.000 | ||
338 | Rchom Anun Family of, Plei Bol Church tỉnh Gia Lai : | Personal | 1.000.000 | |||
339 | Ksor Kam Family of, Church Plei Bol tỉnh Gia Lai : | Personal | 200.000 | |||
340 | 28/03/2021 | Làng Rắc Church tỉnh Kon Tum Monthly Offering2 và 3/2021: | Church | 692.000 | ||
341 | 29/03/2021 | Plei Toan Church Monthly Offering3/2021: | Church | 1.000.000 | ||
342 | Kram Tơi Church, tỉnh Gia Lai Monthly Offering2 và 3/2021: | Church | 377.000 | |||
343 | Bae Chang Ho장로님, 한국 (chín ngàn chín trăm đô Mỹ) | Personal | 9.900 usd | |||
344 | 30/03/2021 | Kpă Xry Family of, Plei Toan Church tỉnh Gia Lai : | Personal | 1.000.000 | ||
345 | Phú Hoà Church, Đà Nẵng Monthly Offering3/2021: | Church | 747.000 | |||
(Source: Cập nhật theo nhóm Zalo Dâng hiến XD trụ sở TWGH Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Tháng 3/2021)