Danh sách ân nhân dâng và cho mượn trong tháng 3/2019
Stt | Ngày | Người dâng | Số tiền(vnd) | Số dư | |||
2 | 11/3/2019 | Mục sư Nguyễn Tợi nộp tiền TV BDA | 18,000,000 | 28,000,000 | |||
1 | lần I | 3000000 | |||||
13/3/2019 | 2 | Lần II | 15000000 | ||||
3 | 13/3/2019 | Hội thánh Xà Ê, Phước sơn, Q.nam | 30,000,000 | 58,000,000 | |||
1 | Hội thánh Xà Ê, Phước sơn, Q.nam | Hội thánh | 10000000 | ||||
2 | Phụ nữ Hội thánh Xà Ê | Ban Phụ nữ | 3000000 | ||||
3 | Hồ Văn Hảo, Hồ Thị Nháo | Gia đình | 5000000 | ||||
4 | Hồ Thị Nhóm | Gia đình | 5000000 | ||||
5 | Hồ Văn Phúc | Cá nhân | 1500000 | ||||
6 | Hồ Thị Út | Cá nhân | 1500000 | ||||
7 | Hồ Văn Vẻ | Cá nhân | 1000000 | ||||
8 | Hồ Thị Lan | Cá nhân | 1000000 | ||||
9 | Hồ Văn Kỷ | Cá nhân | 1000000 | ||||
10 | Hồ Thị Phước (Phiên) | Cá nhân | 1000000 | ||||
4 | 2019-03-15 | Ms A Héo chuyển giúp cho cá nhân và HT | 41,000,000 | 99,000,000 | |||
2019-03-15 | 1 | Mục sư A Héo nộp tiền TVBDA lần I | tv BDA | 15000000 | |||
2 | Mục sư Đinh Văn Trầm | Gia đình | 4000000 | ||||
3 | Hội thánh Đắk Wấk | Hội thánh | 22000000 | ||||
5 | 2019-03-18 | Mục sư Min Ly Thơ | tv BDA | 20,000,000 | 119,000,000 | ||
6 | 2019-03-18 | Hội thánh Đak Ven | Hội thánh | 13,100,000 | 132,100,000 | ||
7 | 2019-03-18 | Hội thánh ĐăkPreng | Hội thánh | 4,900,000 | 137,000,000 | ||
8 | 2019-03-18 | Hội thánh Kon Iel | Hội thánh | 3,000,000 | 140,000,000 | ||
9 | 2019-03-18 | Hội thánh Dên Luk | Hội thánh | 21,000,000 | 161,000,000 | ||
10 | 2019-03-19 | Hội thánh Đường 14 | Hội thánh | 25,300,000 | 186,300,000 | ||
Hội thánh đường 14 | 5300000 | ||||||
Mục sư Phỉ Túy | tv BDA | 20000000 | |||||
11 | 2019-03-19 | Thầy Dương Hiển Tú dâng | tv BDA | 10,000,000 | 196,300,000 | ||
12 | 20/3/2019 | Ông Bà Bác sĩ Woo Seok Jeoung lần I | tv BDA | 100,000,000 | 296,300,000 | ||
13 | 21/3/2019 | Mục sư A Xa, Đắk Ôn 2 | 11,500,000 | 307,800,000 | |||
1 | A So+ Y Theng | 5,000,000 | |||||
2 | A Bluất + Y-Tiinh | 1,500,000 | |||||
3 | A - San + Y-Lợi | 1,000,000 | |||||
4 | A - Thơm +Y-Xanh | 2,000,000 | |||||
5 | Y Phau | 2,000,000 | |||||
14 | 22/3/2019 | Mục sư Nguyễn Tợi nộp tiền thành viên BDA lần III |
tv BDA | 12,000,000 | 319,800,000 | ||
15 | 22/3/2019 | Mục sư A Héo, Hội thánh Đăk Wấk | 19,500,000 | 339,300,000 | |||
16 | 25/3/2019 | Mục sư Nguyễn Quang Minh dâng | 10,000,000 | 349,300,000 | |||
17 | 25/3/2019 | Hội thánh Đăk Pôi | Hội thánh | 25,100,000 | 374,400,000 | ||
1 | Hội thánh Đăk Pôi nhóm 2 | Hội thánh | 1000000 | ||||
2 | Mục sư A Min | Gia đình | 3000000 | ||||
3 | Mục sư A Kring | Gia đình | 2000000 | ||||
4 | các Gia đình tín hữu Hội thánh Đắk Poi | Hội thánh | 19100000 | ||||
18 | 2019-03-25 | Mục sư Nguyễn Khắc Xuân HT Kon Tum | tv BDA | 10,000,000 | 384,400,000 | ||
19 | 2019-03-25 | Hội thánh Kon Tum | Hội thánh | 5,700,000 | 390,100,000 | ||
1 | Phạm thị Thanh, HT Kon Tum | 500,000 | |||||
2 | Phạm thị Hồng Nhung HT Kon Tum | 200,000 | |||||
3 | Nguyễn Văn Tân HT Kon Tum | 5,000,000 | |||||
20 | 2019-03-25 | Hội thánh Làng Rắc | Hội thánh | 3,000,000 | 393,100,000 | ||
21 | 26/3/2019 | Hội thánh Đăk Xây | 99,000,000 | 492,100,000 | |||
1 | Gđ A-Duy, Ht Đăk Xây | Gia đình | 4,000,000 | ||||
2 | Gđ A -Chon, Ht Đăk xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
3 | Gđ Y-Nhung, Ht Đăk xây | Gia đình | 4,000,000 | ||||
4 | Gđ Y-Xút, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
5 | Gđ A-Ngói, Ht Đăk Xây | Gia đình | 4,000,000 | ||||
6 | Gđ A-Tho, Ht Đăk Xây | Gia đình | 2,000,000 | ||||
7 | Gđ Ngân văn Hùng, Ht Đăk Xây | Gia đình | 2,000,000 | ||||
8 | Gđ A-Thâm, Ht Đăk Xây | Gia đình | 7,000,000 | ||||
9 | Gđ Y Xâu, Ht Đăk Xây | Gia đình | 1,000,000 | ||||
10 | Gđ A Lốt, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
11 | Gđ A-Toàn, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
12 | Gđ A -Trút, Ht Đăk Xây | Gia đình | 5,000,000 | ||||
13 | Gđ Y-Phal, Ht Đăk Xây | Gia đình | 1,000,000 | ||||
14 | Gđ Y-Tum, Ht Đăk Xây | Gia đình | 5,000,000 | ||||
15 | Gđ Y-Dơm, Ht Đăk Xây | Gia đình | 1,000,000 | ||||
16 | Gđ Y-Lác, Ht Đăk Xây | Gia đình | 1,000,000 | ||||
17 | Gđ Y-Vân, Ht Đăk Xây | Gia đình | 2,000,000 | ||||
18 | Gđ Y-Tâl, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
19 | Gđ Bui Văn Luôn | Gia đình | 3,000,000 | ||||
20 | Gđ Y-Liễu, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
21 | Gđ A-Nầm, Ht Đăk Xây | Gia đình | 4,000,000 | ||||
22 | Gđ Y-Chổi, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
23 | Gđ A-Hà, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
24 | Gđ Y-Nua, Ht Đăk Xây | Gia đình | 2,000,000 | ||||
25 | Gđ A-Khói, Ht Đăk Xây | Gia đình | 2,000,000 | ||||
26 | Gđ Y-Hương, Ht Đăk Xây | Gia đình | 2,000,000 | ||||
27 | Gđ Y-Việt, Ht Đăk Xây | Gia đình | 4,000,000 | ||||
28 | Gđ A-Rơn, Ht Đăk Xây | Gia đình | 4,000,000 | ||||
29 | Gđ Y-Jôn, Ht Đăk Xây | Gia đình | 1,000,000 | ||||
30 | Gđ A-Jek, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
31 | Gđ A-Krút, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
32 | Gđ Truyền đạo A-Nhu, Ht Đăk Xây | Gia đình | 3,000,000 | ||||
33 | Gđ A-Quyến, Ht Đăk Xây | Gia đình | 5,000,000 | ||||
22 | 26/3/2019 | Hội thánh Đăk Ák 3 | Hội thánh | 9,000,000 | 501,100,000 | ||
1 | Y -Chiêm, Ht Đăk ák 3 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
2 | A-Jêng, Ht Đăk ák 3 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
3 | A-Dao,Ht Đăk ák 3 | Gia đình | 1,000,000 | ||||
4 | A-Nhao, Ht Đăk ák 3 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
5 | Mục sư A-Nong, Ht Đăk ák 3 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
23 | 26/3/2019 | Cô Huỳnh Hồng Bửu | tv BDA | 10,000,000 | 511,100,000 | ||
24 | 26/3/2019 | Ông bà Bích Lan, Hòa xuân. | Gia đình | 20,000,000 | 531,100,000 | ||
25 | 26/3/2019 | Ông bà Mục sư Trần Thảo | Gia đình | 5,000,000 | 536,100,000 | ||
26 | 26/3/2019 | Ông bà Kim Trân Châu (lần 1) | Gia đình | 10,000,000 | 546,100,000 | ||
27 | 26/3/2019 | Thầy cô Trương Văn Thiên Tư | Gia đình | 10,000,000 | 556,100,000 | ||
28 | 26/3/2019 | Anh Bích + anh Phi FBT Đà Nẵng | doanh nghiệp | 500,000 | 556,600,000 | ||
29 | 26/3/2019 | Mục sư Nguyễn Ngọc Phong, non nước. | 1,000,000 | 557,600,000 | |||
30 | 2019-03-26 | Hội thánh Peng Prong | Hội thánh | 20,400,000 | 578,000,000 | ||
31 | 26/3/2019 | cô Ngô thị Kim Liên | Cá nhân | 1000 USD | 23,180,000 | 601,180,000 | |
32 | 2019-03-29 | Hội thánh Peng siêl 1 | Hội thánh | 21,000,000 | 622,180,000 | ||
33 | 2019-03-26 | Hội thánh Long Nang | Hội thánh | 12,000,000 | 634,180,000 | ||
34 | 2019-03-26 | Mục sư Nguyễn Hữu Phước BDA | tv BDA | 1,000,000 | 635,180,000 | ||
35 | 2019-03-27 | Hội thánh Đăk Tu điểm 01. | 22,000,000 | 657,180,000 | |||
1 | GĐ A-Me, HT Đăk Tu, Điểm 1 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
2 | Gđ A-Pel, HT Đăk Tu, Điểm 1 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
3 | Gđ A-Tròn, Ht Đăk Tu, Điểm 1 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
4 | Gđ A-Juân, HT Đăk Tu, Điểm 1 | Gia đình | 1,000,000 | ||||
5 | Gđ A - Dơn, Ht Đăk Tu, Điểm 1 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
6 | Gđ Mục sư A-Néo, Ht Đăk tu 1 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
7 | Gđ A-Hóa, HT Đăk-tu, ĐN 1 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
8 | Gđ A-Thuấn, HT Đăk Tu, ĐN 1 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
9 | Gđ A-Hiệp,Ht Đăk Tu, ĐN 1 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
10 | Gđ A - Dơi, Ht Đăk Tu, ĐN 1 | Gia đình | 5,000,000 | ||||
36 | 2019-03-26 | Hội thánh Đăk Tu 2 | 17,500,000 | 674,680,000 | |||
1 | Hội thánh Đăk Tu 2 | Hội thánh | 5,000,000 | ||||
2 | Gđ Mục sư A-Nhải, Ht Đăk Tu 2 | tv BDA | 2,000,000 | ||||
3 | Gđ Truyền đạo A-Vên, Ht Đăk Tu 2 | Gia đình | 3,000,000 | ||||
4 | Gđ A-Thẩu, Ht Đăk Tu 2 | Gia đình | 1,500,000 | ||||
5 | Gđ A-Khanh, HT Đăk Tu 2 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
6 | Gđ Y-Lía, HT Đăk Tu 2 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
7 | Gđ Y-Đinh, HT Đăk Tu 2 | Gia đình | 2,000,000 | ||||
37 | 2019-03-26 | Hội thánh Peng Blong II, Đăkglei | Hội thánh | 15,000,000 | 689,680,000 | ||
Hội thánh Pêng Blong Điểm 2 | Hội thánh | 3000000 | |||||
Mục sư A-Xôn, HT Pêng Blong Điểm 2 | Gia đình | 3000000 | |||||
A-Prểu, HT Pêng Blong Điểm 2 | 3000000 | ||||||
A-Thơc, HT Pêng Blong Điểm 2 | 4000000 | ||||||
Y Thim, HT Pêng Blong Điểm 2 | 2000000 | ||||||
38 | 26/3/2019 | cô Deborah, UWM | Cá nhân | 1,500,000 | 691,180,000 | ||
39 | 26/3/2019 | ông Đặng Đương | Cá nhân | 1,000,000 | 692,180,000 | ||
40 | 26/3/2019 | cô Phong Lan | Cá nhân | 500,000 | 692,680,000 | ||
41 | 26/3/2019 | Solar Serve Center (Anh Bích) | Cá nhân | 1,000,000 | 693,680,000 | ||
42 | 26/3/2019 | ông Huỳnh Hồng, Phú hòa | Cá nhân | 200,000 | 693,880,000 | ||
43 | 26/3/2019 | Hội thánh Hòa vân, Đà Nẵng | Hội thánh | 1,000,000 | 694,880,000 | ||
44 | 28/3/2019 | Hội thánh Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng | Hội thánh | 21,300,000 | 716,180,000 | ||
1 | Mục sư Nguyễn Tợi | Gia đình | 5000000 | ||||
2 | Bùi Thị Minh tâm | Cá nhân | 3000000 | ||||
3 | Gia đình Mục sư Lee (Lý Vĩnh Trồng) | Gia đình | 5000000 | ||||
4 | Tổ Mục vụ Thiếu Nhi | Ban Ngành | 5000000 | ||||
5 | Chị Văn Thị Ánh | Cá nhân | 3000000 | ||||
6 | Chú Nguyễn Đức Dụng | Cá nhân | 300000 | ||||
45 | 26/3/2019 | cô Nguyễn thị Thân (Hoa Kỳ) | Cá nhân | 100 USD | 2,320,000 | 718,500,000 |
(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)