Dâng hiến tháng 6/2020
Stt | Ngày | Người dâng | Nhóm | Số tiền | Số dư | |||
227 | 2020-06-01 | Mục sư A Héo chuyển giúp | Ht & C/nhân | 255,500,000 | 5,248,885,000 | |||
2020-06-01 | Mục sư A Xa cho mượn | đầy tớ Chúa | 10000000 | 5,248,885,000 | ||||
2020-06-01 | Hội thánh Đăk Ak 3 cho mượn | Hội thánh | 11000000 | 5,248,885,000 | ||||
2020-06-01 | Hội thánh Đông Thượng cho mượn | Hội thánh | 30000000 | 5,248,885,000 | ||||
2020-06-01 | Hội thánh Dăk Tu I cho muon | Hội thánh | 50000000 | 5,248,885,000 | ||||
2020-06-01 | Hội thánh Đăk Tu II cho mượn | Hội thánh | 50000000 | 5,248,885,000 | ||||
2020-06-01 | Hội thánh Đăk Gô cho mượn | Hội thánh | 100000000 | 5,248,885,000 | ||||
2020-06-01 | cô Y Yat, Đăk Ak 3 dâng Xd | Cá nhân | 2000000 | 5,248,885,000 | ||||
2020-06-01 | cô Y Bươn Đăk Ak 3 dâng Xd | Cá nhân | 1000000 | 5,248,885,000 | ||||
2020-06-01 | Bà Y Ngây Đăk Ak 3 dâng XD | Cá nhân | 1500000 | 5,248,885,000 | ||||
228 | 2020-06-01 | Hội thánh ĐĂK WẤK I cho mượn | Hội thánh | 100000000 | 5,348,885,000 | |||
229 | 2020-06-01 | thầy Lê Thành Công, tin lành,cho mượn | Cá nhân | 10000000 | 5,358,885,000 | |||
230 | 2020-06-08 | Ht Bon Ling, HT Plei Monang I & Tđ Ksor Jem dâng Xd | Ht & C/nhân | 13,550,000 | 5,372,435,000 | |||
2020-06-08 | Truyền đạo Ksor Jem, Phú Thiện | đầy tớ Chúa | 2000000 | |||||
2020-06-08 | Hội thánh Bôn Ling | Hội thánh | 9000000 | |||||
2020-06-08 | Hội thánh Plei Mơ Nang I | Hội thánh | 2550000 | |||||
231 | 2020-06-08 | Bệnh viện chuyên Khoa SC Danang dang XD | Tổ chức | 100,000,000 | 5,472,435,000 | |||
232 | 2020-06-10 | HT đak Ôn 2, Ht Đăk Dục Lang, Ht Đăk Trấp cho BDA mượn Xd | Hội thánh | 37,000,000 | 5,509,435,000 | |||
233 | 2020-06-10 | Mục sư Nguyễn Khắc Xuân nộp tiền TV BDA đợt 3 | tv BDA | 10,000,000 | 5,519,435,000 | |||
234 | 2020-06-10 | Ht Đak Ôn, Ht Đăk Den, Ht Đăk Xây, Ht Peng Blong dâng XD | Hội thánh | 35,000,000 | 5,554,435,000 | |||
235 | 2020-06-10 | Ban Phụ nữ, Thanh Niên, Thiếu Nhi và HT Đăk trấp cùng thầy LY, gia đình A Breal dâng XD | Hội thánh | 15,310,000 | 5,569,745,000 | |||
236 | 2020-06-11 | Hội thánh Củ Chi cho BDA mượn để XD | Hội thánh | 25,000,000 | 5,594,745,000 | |||
237 | 2020-06-11 | Truyền đạo Rcom Djoang, Ia Pa, Gia lai. dâng XD | đầy tớ Chúa | 1,000,000 | 5,595,745,000 | |||
238 | 2020-06-11 | Gia đình A Ma, A Mi, H'chi dâng XD | Gia đình | 3,300,000 | 5,599,045,000 | |||
239 | 2020-06-11 | Anh Huỳnh Công Hiệp, Ht Củ Chi cho BDA mượn để XD | Cá nhân | 4,000,000 | 5,603,045,000 | |||
240 | 2020-06-16 | Hội thánh Củ Chi dâng XD (lần thứ 06) | Hội thánh | 735,000 | 5,603,780,000 | |||
241 | 2020-06-16 | Bà Lê Hoàng Ru-tơ, Ht Tin Lành, dâng XD | Cá nhân | 500,000 | 5,604,280,000 | |||
242 | 2020-06-17 | Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung (con MS Tợi) dâng XD | Cá nhân | 231,700,000 | 5,835,980,000 | |||
243 | 2020-06-18 | Mục sư A Héo chuyển giúp | Ht & C/nhân | 185,000,000 | 6,020,980,000 | |||
A Phước, Đăk Wak I dâng XD | Gia đình | 4000000 | ||||||
A Ji, Đăk Wak I dâng XD | Gia đình | 5000000 | ||||||
A Tang, Thiêu, Đăk Wak dâng | Gia đình | 1000000 | ||||||
A Nghĩm, Đăk Wak dâng | Gia đình | 5000000 | ||||||
Hội thánh Kon Iel (Mục sư A Doá) cho Mượn | Hội thánh | 20000000 | ||||||
Hội thánh Peng Xal peng 1 (MS A Thieu) cho mượn | Hội thánh | 20000000 | ||||||
Hội thánh Peng Xal peng 2 (MS A Muk) cho mượn | Hội thánh | 25000000 | ||||||
Hội thánh Peng Xal Peng 3 (MS A Đák) cho mượn | Hội thánh | 25000000 | ||||||
Hội thánh Peng Xal Pêng 4 (Ms A Choong) cho mượn | Hội thánh | 30000000 | ||||||
Hội thánh Long Nang cho mượn | Hội thánh | 50000000 | ||||||
244 | 2020-06-23 | Anh chị PHI &Vịnh Ht Lý Thường Kiệt, đà nẵng dâng XD | Gia đình | 1,000,000 | 6,021,980,000 | |||
245 | 2020-06-23 | thầy cô Truyền đạo Y Phon dâng XD | Gia đình | 1,000,000 | 6,022,980,000 | |||
246 | 2020-06-23 | thầy cô Truyền đạo A Thuy dâng XD | Gia đình | 2,000,000 | 6,024,980,000 | |||
247 | 2020-06-23 | anh chị NHẤT & HẠNH dâng XD | Gia đình | 10,000,000 | 6,034,980,000 |
(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)