Offering in Feb 2021
No | Date | Name | Group | Amount | Balance | |
312 | 2021-02-01 | Thầy Kpa Lâm chuyển giúp | Church and Person | 105,000 | 9,165,089,500 | |
Church Làng Vơn, tiền hộp t1 | Church | 105000 | ||||
313 | 2021-02-01 | anh Nguyễn Quang Khôi dâng XD | Person | 3,000,000 | 9,168,089,500 | |
314 | 2021-02-01 | Mục sư A Nhải chuyển giúp dâng XD | Church and Person | 52,543,000 | 9,220,632,500 | |
Church Đăk Xây tiền hộp tháng 1 và 2/2021 | Church | 690000 | ||||
Church Pêng Blong I | Church | 1753000 | ||||
Church Đăk Tu 2 | Church | 2720000 | ||||
Church Đăk Tu | Church | 10380000 | ||||
A Véo, HT Đăk Xây dâng | Person | 2000000 | ||||
Y Khâu | Person | 2000000 | ||||
A Đênh | Person | 2000000 | ||||
Y Xê | Person | 500000 | ||||
A Dương | Person | 2000000 | ||||
Y Nan | Person | 1500000 | ||||
A Klê | Person | 2000000 | ||||
Y Tho | Person | 3000000 | ||||
A Toàn | Person | 1000000 | ||||
A Jek | Person | 1000000 | ||||
Y Jôn | Person | 1000000 | ||||
A Xua | Person | 2000000 | ||||
Y Phơn | Person | 2000000 | ||||
A The | Person | 1000000 | ||||
A Nghiệp | Person | 500000 | ||||
Y Ninh | Person | 1000000 | ||||
Y Diêm | Person | 2000000 | ||||
Y Noong | Person | 1000000 | ||||
Y Kleng | Person | 1500000 | ||||
A Hoàn | Person | 2000000 | ||||
Y Thái | Person | 2000000 | ||||
Y Xinh | Person | 2000000 | ||||
Y Dom | Person | 1000000 | ||||
Y Nang | Person | 1000000 | ||||
315 | 2021-02-02 | Truyền đạo hồ Văn Thảo dâng XD | Pastor | 1,610,000 | 9,222,242,500 | |
316 | 2021-02-04 | Truyền đạo Kpa Lâm chuyển khoản | Church and Person | 3,500,000 | 9,225,742,500 | |
Gđ Siu Khênh, Gia Lai | Family | 1000000 | ||||
Gđ Ksor Khôn, Gia Lai | Family | 1000000 | ||||
Rô Brơnh | Family | 1000000 | ||||
Nay Bon, Gia Lai | Family | 500000 | ||||
317 | 2021-02-05 | Church Phú Hoà dâng XD, tiền hộp T 01/21. | Church | 802,000 | 9,226,544,500 | |
318 | 2021-02-05 | Church Ka Túp, Quảng Trị, tiền hộp T1/2021 | Church | 85,000 | 9,226,629,500 | |
319 | 2021-02-05 | Church Làng Vây 1, dâng XD tiền hộp T1/21 | Church | 100,000 | 9,226,729,500 | |
320 | 2021-02-08 | G/đình tín hữu và Church KV Nam Kon Tum | Church and Person | 6,650,000 | 9,233,379,500 | |
Mục sư A Kum | Pastor | 1000000 | ||||
Y Phan, Ht Đăk Choah | Family | 2000000 | ||||
Church Làng Rấp, Kon Tum dâng | Church | 1400000 | ||||
Church Đăk Choah, Kon Tum dâng XD t1/2021 | Church | 2000000 | ||||
Church Làng Rắc, tiền hộp T1/21 | Church | 250000 | ||||
321 | 2021-02-08 | Church Kon Tum dâng t/hộp TT1&2/2021 | Church | 1,908,000 | 9,235,287,500 | |
2021-02-08 | Church Kon Tum dâng t/hộp T1/2021 | Church | 1020000 | |||
2021-02-08 | Church Kon Tum dâng t/hộp T2/2021 | Church | 888000 | |||
322 | 2021-02-08 | HT Đăk Choah và Mục sư A Kum | Church and Person | 3,470,000 | 9,238,757,500 | |
Church Đăk Choah dâng XD T2/2021 | Church | 2470000 | ||||
Mục sư A Kum | Pastor | 1000000 | ||||
323 | 2021-02-09 | Gđ A Ken, Đăk Choah dâng XD | Family | 1,000,000 | 9,239,757,500 | |
324 | 2021-02-09 | Các Church và Person dâng XD | Church and Person | 35,315,000 | 9,275,072,500 | |
Church Xà Ê, Phước sơn, Q.nam, T1/2021 | Church | 2515000 | ||||
Church Phước Thành, Quảng nam,T1/2021 | Church | 5300000 | ||||
Church Cẩm Nam, Hội An, T1/2021 | Church | 1120000 | ||||
Church Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng, T1/2021 | Church | 3875000 | ||||
Church Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng, T2/2021 | Church | 2505000 | ||||
Cô Cẩm Hà dâng dâng Xd | Person | 20000000 | ||||
325 | 2021-02-09 | Truyền đạo Kpa Lâm chuyển khoản | Church and Person | 1,047,000 | 9,276,119,500 | |
Church Plei Mơ Nang I, tiền hộp T1/2021 | Church | 155000 | ||||
Church Plei Mơ Nang I, tiền hộp T2/2021 | Church | 225000 | ||||
Church Plei Blom | Church | 452000 | ||||
Church Làng Vơn, tiền hộp T2/2021 | Church | 215000 | ||||
326 | 2021-02-17 | Truyền đạo Kpa Lâm chuyển khoản | Church and Person | 2,400,000 | 9,278,519,500 | |
Gđ Siu Khênh, Gia Lai | Family | 1000000 | ||||
Truyền đạo Kpa Lâm dâng XD | Pastor | 1000000 | ||||
Gđ Rmah Ten, Plei Mơ Nang I dâng XD | Family | 400000 | ||||
327 | 2021-02-17 | Church Đăk Ven tiền hộp T1/2021 (Ms A Héo chuyển) | Church | 1,000,000 | 9,279,519,500 | |
328 | 2021-02-17 | Mục sư A Héo chuyển giúp | Church and Person | 22,498,000 | 9,302,017,500 | |
2021-02-17 | Church Đăk Trấp dâng tiền hộp T1/2021 | Church | 1056000 | |||
2021-02-17 | Church La Glây tiền hộp T1/21 | Church | 460000 | |||
2021-02-17 | Church Đăk Chung,tiền hộp T1/2021 | Church | 980000 | |||
2021-02-17 | Church Peng Siel II, tiền hộp T1/21 | Church | 3642000 | |||
2021-02-17 | Church Đăk Tu, tiền hộp T1/2021 | Church | 150000 | |||
2021-02-17 | Church Đăk Năng, tiền hộp T1/2021 | Church | 475000 | |||
2021-02-17 | Church Đăk Đoát tiền hộp T1/20021 | Church | 1005000 | |||
2021-02-17 | Ban Nhi đồng HT Đăk Tu I, dâng XD | Group | 115000 | |||
2021-02-17 | Church Đăk Den, tiền hộp T1/2021 | Church | 4000000 | |||
2021-02-17 | Church Đăk Ák I, tiền hộp T1/2021 | Church | 1015000 | |||
2021-02-17 | Church Peng Blong II, Đăkglei, T1/2021 | Church | 2000000 | |||
2021-02-17 | Gđ A Buông, Đăk Đoát dâng | Family | 1000000 | |||
2021-02-17 | A Tứ, Church Đông Thượng dâng | Person | 5000000 | |||
2021-02-17 | A Mot, Church Đăk Đoát dâng | Person | 1600000 | |||
329 | 2021-02-17 | Truyền đạo Kpa Lâm chuyển khoản | Church and Person | 1,000,000 | 9,303,017,500 | |
Ksor Ung. HT Plei Blom | Person | 1000000 | ||||
330 | 2021-02-17 | thầy cô Truyền đạo Vũ & Chanh | Pastor | 1,000,000 | 9,304,017,500 | |
331 | 2021-02-17 | Y Ngoa, Đăk Choah | Family | 2,000,000 | 9,306,017,500 | |
332 | 2021-02-17 | Church Lý Thường kiệt | Church | 6,000,000 | 9,312,017,500 | |
333 | 2021-02-17 | David, HT Vùng Kho | Person | 1,000,000 | 9,313,017,500 | |
334 | 2021-02-17 | Church Diên Bình, tiền hộp T1&2 | Church | 300,000 | 9,313,317,500 | |
335 | 2021-02-17 | Church Hoà Vân, tiền hộp T01/2021 | Church | 1,730,000 | 9,315,047,500 | |
336 | 2021-02-18 | Mục sư A Héo chuyển giúp | Church and Person | 13,047,000 | 9,328,094,500 | |
2021-02-18 | Church Đăk Tu 1, tiền hộp T1&T2 | Church | 5127000 | |||
2021-02-18 | Church Đăk Ôn 1 tiền hộp 2/2021 | Church | 2220000 | |||
2021-02-18 | Church Đăk Ôn 2, tiền hộp 2/2021 | Church | 430000 | |||
2021-02-18 | Church Đăk Ák 3, tiền hộp 2/2021 | Church | 560000 | |||
2021-02-18 | Church Đăk Xây, tiền hộp 2/2021 | Church | 1100000 | |||
2021-02-18 | Church Đăk Túc, tiền hộp 2/2021 | Church | 195000 | |||
2021-02-18 | Church Đông Thượng | Church | 2950000 | |||
2021-02-18 | Church Đăk Ák 1, tiền hộp 2/2021 | Church | 465000 | |||
337 | 2021-02-22 | Nguyễn Tường Phong (Phong Lan) dâng XD | Person | 5,000,000 | 9,333,094,500 | |
338 | 2021-02-22 | Vợ chồng Phi + Vịnh | Family | 500,000 | 9,333,594,500 | |
339 | 2021-02-22 | Church Hoà Hải dâng XD tiền hộp T2/2021 | Church | 520,000 | 9,334,114,500 | |
340 | 2021-02-23 | Gđ Hồ Văn Đức, Thị Ánh, HT Hoà Hải dâng XD | Family | 10,000,000 | 9,344,114,500 | |
341 | 2021-02-23 | Mục sư A Héo chuyển giúp | Church and Person | 18,815,000 | 9,362,929,500 | |
2021-02-23 | bốn Church Pêng xal pêng dâng, tiền hộp 1/2021 (Ms A héo chuyển) | Church | 4062000 | |||
Church Đăk Chung dâng tiền hộp T2/2021 | Church | 920000 | ||||
Church Đăk Wấk I dâng T/hộp T2/2021 | Church | 8015000 | ||||
Church Đăk Wấk II dâng T/hộp T01/2021 | Church | 1350000 | ||||
Gđ A Phít, Đăk Wak I dâng | Family | 1000000 | ||||
Church Peng Siel II, tiền hộp T2/21 | Church | 3468000 | ||||
342 | 2021-02-25 | Mục sư Xuân và Mục sư Đức làm lợi cho X/dựng | Construction Board Member | 90,000,000 | 9,452,929,500 | |
343 | 2021-02-25 | thầy Võ Hoàng Phi FBT dâng XD T2 | Construction Board Member | 3,000,000 | 9,455,929,500 | |
344 | 2021-02-26 | Church Củ Chi, Phùm Lu, con of Ms Nguyên | Church and Person | 2,567,000 | 9,458,496,500 | |
Church Củ Chi tiền hộp T1/2021 | Church | 565000 | ||||
Church Củ Chi tiền hộp T2/2021 | Church | 652000 | ||||
Church Phùm Lu, Bình Phước | Church | 200000 | ||||
Gia Bảo, Gia Hân con of Ms Nguyên | Person | 1150000 |
(Source: Danh sách Church Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)